Hybrid rocket knowledgebase
From CSTART Wiki
[edit] Optimum O:F and Isp for common propellants
Combustion chamber pressure 500 psia, external pressure 14.7 psia
| Fuel | Oxidiser | Optimum O:F | Specific impulse (sea level) |
|---|---|---|---|
| Carbon | LOX | 1.9 | 249 |
| Carbon | N2O | 6.3 | 236 |
| HTPB | LOX | 1.9 | 280 |
| HTPB | N2O | 7.1 | 247 |
| HTPB | N2O4 | 3.5 | 258 |
| HTPB | RFNA | 4.3 | 247 |
| HTPB | FLOX | 3.3 | 314 |
| Paraffin | LOX | 2.5 | 281 |
| Paraffin | N2O | 8.0 | 248 |
| Paraffin | N2O4 | 4.0 | 259 |
| Polyethylene | LOX | 2.5 | 279 |
| Polyethylene | N2O | 8.0 | 247 |
| PMM | LOX | 1.5 | 259 |
